
HP Pavilion 15-eh3015nl – 15,6″ Full HD – Ryzen™ 7 7730U – 16 GB DDR4-SDRAM – 512 GB SSD – Wi-Fi 6 – Windows 11.
Esaurito
997,00 € Il prezzo originale era: 997,00 €.750,00 €Il prezzo attuale è: 750,00 €.
HP Pavilion 15-eh3015nl 15,6″ Full HD
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Sistema audio | B&O PLAY |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
| Riproduzione video continua | 10 h |
| Strumenti di sicurezza HP | slot per blocco di sicurezza Nano Kensington; Supporto Trusted Platform Module (firmware TPM); |
| Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Command Center; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
| HP Imagepad | Sì |
| HP Audio Boost | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 520 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Peso dell’imballo | 2,34 kg |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore del prodotto | Argento |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Tastiera completa | Sì |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Nome del colore | Coperchio e cornice tastiera in alluminio Natural Silver, base Natural Silver |
| Design del prodotto | Coperchio e cornice della tastiera sabbiati, base con finitura verniciata |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Nome del marchio originale | HP |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| Larghezza | 360,2 mm |
| Profondità | 234 mm |
| Altezza | 17,9 mm |
| Peso | 1,75 kg |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6″) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| Gamma di colori | 45% |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata batteria | 8,5 h |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 160 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 133 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 25 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Non-ECC | Sì |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Segmento HP | Casa |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 7730U |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Cache processore | 16 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
| Software pre-installato | Duet® per HP (30 giorni di prova gratuita); ExpressVPN (prova gratuita di 30 giorni); LastPass Premium (prova gratuita di 30 giorni), 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, McAfee Total Protection, periodo di prova di 30 giorni; 1 mese di prova gratuita di Adobe |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Alloggiamenti degli altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Nome del colore della tastiera | Natural silver |
| Locale | Italian |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415421104 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
Pari al nuovo
Completo di scatola
I servizi oggetto delle presenti condizioni generali sono posti da Mario Computer di Ianiro Mario–portal.mariocomputer.com di seguito indicata come “fornitore”.
Con l’espressione “fornitore” si intendono il soggetto indicato in epigrafe ovvero il soggetto prestatore dei servizi di informazione e riparazione presso il centro assistenza Mario Computer di Ianiro Mario sito in via Paisiello 38/E a Torino.
Con l’espressione “cliente” si intende la persona fisica che ha consegnato il dispositivo presso il centro assistenza Mario Computer di Ianiro Mario sito in Via Paisiello 38/E a Torino.
Con l’espressione “dispositivo” si intende il materiale da riparare consegnato dalla persona fisica presso il centro assistenza del fornitore. (esempio: computer, smartphone, tablet, etc…)
Con l’espressione “tecniche di comunicazione a distanza” s’intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del cliente, possa impiegarsi per la conclusione del preventivo/riparazione del dispositivo. (esempio: sms, e-mail, whatsapp etc..)
Privacy policy di mariocomputer.com
Quest’applicazione raccoglie alcuni dati personali.
I dati raccolti non saranno MAI venduti né condivisi con terzi e non riceverai mai SPAM.
Titolare del trattamento dei dati:
Mario Computer di Ianiro Mario
Via Paisiello, 38/E – 10154 Torino TO
info@mariocomputer.comlimi